Petzl Duo 14 Specification Table
| Light duration Autonomie Distance | |||
| Alkaline battery | ACCU (rechargeable) | ||
| Halogen | |||
| 4 Hours | t 0 = 100 meters | 5 Hours 30 | t 0 = 100 meters |
| t 30 min = 70 meters | t 35 min = 75 meters | ||
| 14 LED's regulated | |||
| Optimum | |||
| 26 meters | 10 hours + 138 hours* | 20 meters | 10 hours + 33 hours* |
| Maximum | |||
| 34 meters | 3 hours 30 + 180 hours* | 26 meters | 5 hours + 38 hours* |
| Economic | |||
| 15 meters | 63 hours + 47 hours* | 10 meters | 45 hours + 35 hours* |
*reserve power mode


